HPE ML110 Gen10 4208 1P 16G 8SFF Svr
170.596,34 TL
32.697,63 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
P21440-421-CTO
Fiyat
3.350,00 USD + KDV
*32.697,63 TL den başlayan taksitlerle!
| Yüklü İşlemci Sayısı | 1 adet |
| Max.İşlemci Sayısı | 2 adet |
| İşlemci Modeli | 1xHPE ML110 Gen10 Intel Xeon Silver 4208 |
| İşlemci Kodu | 1xHPE ML110 Gen10 Intel Xeon Silver 4208(2,1 GHz,8 core,11 MB) |
| Bellek Tipi | DDR4-SDRAM |
| Yüklü Bellek | 16 GB (1x 16GB) |
| Maksimum Bellek | 192 GB |
| Bellek Slot Sayısı | 6x DIMM |
| Yüklü Sabit Disk | Disk Yok |
| Disk Yuva Sayısı | 8 |
| Disk Yuva Arttırılabilir | Evet |
| Yüklü Güç Kaynağı | 1 Adet 800W |
| Maksimum Güç Kaynağı | 2 Adet |
| Ethernet LAN Bağlantısı | Evet |
| Ethernet Arayüz Türü | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) Port Sayısı | 2 adet |
| PCI Express Giriş Versiyonu | 3.0 |
| Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
| İşletim Sistemi | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware ClearOS |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Evet |
| Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Evet |
| Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
| Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Evet |
| Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
| Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
| Energy Star Onaylı | Evet |
| RAID Seviyesi | 0,1,5,10 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.