| Form Faktör | 1U (half width) |
| 10 / 100 / 1000 Base-T | 16 adet |
| 1GbE SFP | 2 adet |
| 10GbE SFP | Yok |
| 40GbE (QSFP+) | Yok |
| Genişleme Modül Yuvası | Yok |
| Switching Kapasitesi | 36Gbps |
| Forwarding Kapasitesi | 26.8Mpps |
| Buffer Boyutu | 1MB |
| Power Over Ethernet (PoE) | 16 adet PoE |
| Layer Seviyesi | Layer 2+ |
| Yönetilebilirlik | Web Based (Limited CLI) |
| Hava Akımı | IO Panel'den PSU'ya |
| Stacking Desteği | Yok |
| MAC Adres Kapasitesi | 16000 |
| VLAN | 4094 adet |
| VLAN Desteği | Protocol based, GVRP, Voice VLAN, Guest VLAN, Private VLAN |
| IPv4/IPv6 Routing | IPv4/IPv6, static routes |
| Multicast Desteği | IPv4 MIB, IGMP v1/v2/v3 snooping and querier |
| SNMP Desteği | SNMPv1/2/3 |
| sFlow | Yok |
| Rack Montaj Kiti | Rack Ears |
| Güç Tüketimi | 289.9W |
| Kablo | European 220V Power Cord |
| Garanti Süresi | 3Yr ProSupport and Next Business Day |
| Stok Kodu | DNX1018P-3PNBD |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.